2004 - 2005
| Place |
Nom |
Points |
| 1 | Michel Weil | 180 |
| 2 | Francine Hocedez | 176 |
| 3 | René Trépant | 171 |
| 4 | Daniel De Ridder | 166 |
| 5 | Roland Gérin | 164 |
| 6 | Arthur Jacob | 155 |
| 7 | Jean-Claude Bossut | 153 |
| 8 | Ghislaine Devèvre | 152 |
| 9 | Michèle Erhard | 151 |
| 10 | Elyane Baltus | 148 |
| 11 | Philippe Sanspoux | 148 |
| 12 | Patrick Leleu | 147 |
| 13 | Jean Noël | 137 |
| 14 | Carole Huppermann | 130 |
| 15 | Marie-Paule Delvenne | 129 |
| 16 | Francine Mercier | 128 |
| 17 | Jean-Claude Cheruy | 127 |
| 18 | Thierry Lause | 126 |
| 19 | Pierre Rouaux | 120 |
| 20 | Marie Christine Ketelslegers (4 matchs) | 115 |

