2006
| Place |
Nom |
Points |
| 1 | Marie-Christine Ketelslegers | 178 |
| 2 | Christian Lelièvre | 178 |
| 3 | Daniel De Ridder | 173 |
| 4 | Julien Soulié | 171 |
| 5 | Michel Weil |
168 |
| 6 | Philippe Sanspoux | 157 |
| 7 | Jacob Arthur | 155 |
| 8 | Roland Gérin | 153 |
| 9 | Elyane Baltus | 144 |
| 10 | Marie-Paule Delvenne | 137 |
| 11 | Francine Mercier | 134 |
| 12 | Claudine Descans |
127 |
| 13 | Jean Noël | 126 |
| 14 | Carole Huppermann | 119 |
| 15 | Liliane Debroux | 117 |
| 16 | Pierre Rouaux | 114 |
| 17 | Guy Deschamps | 111 |
| 18 | Martine Dissaux | 101 |
| 19 | Patrick Leleu | 96 |
| 20 | Joseph Henkart | 94 |

