Les États
| Pays | Capitale | Monnaie | Habitants | Genre |
| Afghanistan | Kaboul | afghani | Afghans | n.m. |
| Afrique du Sud | Pretoria et Le Cap | rand | Sud-Africains | n.f. |
| Albanie | Tirana | lek | Albanais | n.f. |
| Algérie | Alger | dinar algérien | Algériens | n.f. |
| Allemagne | Berlin | euro | Allemands | n.f. |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | euro | Andorrans | n.f. |
| Angola | Luanda | kwanza | Angolais | n.m. |
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | dollar des Caraïbes orientales | Antiguais et Barbudiens | n.f. |
| Arabie Saoudite | Riyad | riyal saoudien | Saoudiens | n.f. |
| Argentine | Buenos Aires | peso argentin | Argentins | n.f. |
| Arménie | Erevan | dram arménien | Arméniens | n.f. |
| Australie | Canberra | dollar austarlien | Australiens | n.f. |
| Autriche | Vienne | euro | Autrichiens | n.f. |
| Azerbaïdjan | Bakou | manat azerbaïdjanais | Azerbaïdjanais ou Azéris | n.m. |
| Bahamas | Nassau | dollar des Bahamas | Bahamiens | n.f.pl. |
| Bahreïn | Manama | dinar de Bahreïn | Bahreïniens ou Bahreïnis | pas stipulé |
| Bangladesh | Dacca | taka | Bangladais | n.m. |
| Barbade | Bridgetown | dollar de la Barbade | Barbadiens | n.f. |
| Belgique | Bruxelles | euro | Belges | n.f. |
| Belize | Belmopan | dollar de Belize | Béliziens | n.m. |
| Bénin | Porto-Novo | franc CFA | Béninois | n.m. |
| Bhoutan | Thimbu | ngultrum et roupie indienne | Bhoutanais | n.m. |
| Biélorussie (Belarus) | Minsk | rouble biélorusse | Biélorusses | n.f. |
| Birmanie (Myanmar) | Nay Pyi Taw | kyat | Birmans | n.f. |
| Bolivie | La Paz | boliviano | Boliviens | n.f. |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | mark convertible | Bosniens ou Bosniaques | n.f. |
| Botswana | Gaborone | pula | Botswanais | n.m. |
| Brésil | Brasília | real brésilien | Brésiliens | n.m. |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | dollar de Brunei | Brunéiens | n.m. |
| Bulgarie | Sofia | lev bulgare | Bulgares | n.f. |
| Burkina (Faso) | Ouagadougou | franc CFA | Burkinabés ou Burkinais | n.m. |
| Burundi | Bujumbura | franc du Burundi | Burundais | n.m. |
| Cambodge | Phnom Penh | riel | Cambodgiens | n.m. |
| Cameroun | Yaoundé | franc CFA | Camerounais | n.m. |
| Canada | Ottawa | dollar canadien | Canadiens | n.m. |
| Cap-Vert | Praia | escudo du Cap-Vert | Capverdiens | non précisé |
| Centrafricaine (République) | Bangui | franc CFA | Centrafricains | n.f. |
| Chili | Santiago | peso chilien | Chiliens | n.m. |
| Chine | Pékin | yuan | Chinois | n.f. |
| Chypre | Nicosie | euro | Chypriotes ou Cypriotes | n.f. |
| Colombie | Bogotá | peso colombien | Colombiens | n.f. |
| Comores | Moroni | franc comorien | Comoriens | n.f.pl. |
| Congo | Brazzaville | franc CFA | Congolais | n.m. |
| Congo (République démocratique du) | Kinshasa | franc congolais | Congolais | n.f. |
| Corée du Nord | Pyongyang | won nord-coréen | Nord-Coréens | n.f. |
| Corée du Sud | Séoul | won | Sud-Coréens | n.f. |
| Costa Rica | San José | colón (colon) costaricain | Costaric(i)ains | n.m. |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | franc CFA | Ivoiriens | n.f. |
| Croatie | Zagreb | kuna | Croates | n.f. |
| Cuba | La Havane | peso cubain | Cubains | n.f. |
| Danemark | Copenhage | krone (couronne danoise) | Danois | n.m. |
| Djibouti (République de) | Djibouti | franc de Djibouti | Djiboutiens | n.f. |
| Dominicaine (République) | Saint-Domingue | peso dominicain | Dominicains | n.f. |
| Dominique | Roseau | dollar des Caraïbes orientales | Dominiquais | n.f. |
| Égypte | Le Caire | livre égyptienne | Égyptiens | n.f. |
| Émirats arabes unis | Abu Dhabi | dirham des Émirats arabes unis | Émiriens | n.m.pl. |
| Équateur | Quito | dollar des Etats-Unis | Équatoriens | n.m. |
| Érythrée | Asmara | nakfa | Érythréens | n.f. |
| Espagne | Madrid | euro | Espagnols | n.f. |
| Estonie | Tallinn | kroon (couronne estonienne) | Estoniens | n.f. |
| États-Unis | Washington | dollar des Etats-Unis | Américains ou États-Uniens | n.m.pl. |
| Éthiopie | Addis-Abeba | birr éthiopien | Éthiopiens | n.f. |
| Fidji ou Fiji | Suva | dollar fidjien | Fidjiens | n.f. |
| Finlande | Helsinki | euro | Finlandais | n.f. |
| France | Paris | euro | Français | n.f. |
| Gabon | Libreville | franc CFA | Gabonais | n.m. |
| Gambie | Banjul | dalasi | Gambiens | n.f. |
| Géorgie | Tbilissi | lari | Géorgiens | n.f. |
| Ghana | Accra | cedi | Ghanéens | n.m. |
| Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni de) | Londres | livre sterling | Britanniques | n.f. |
| Grèce | Athènes | euro | Grecs | n.f. |
| Grenade | Saint George's | dollar des Caraïbes orientales | Grenadiens | n.f. |
| Guatemala | Guatemala | quetzal | Guatémaltèques | n.m. |
| Guinée | Conakry | franc guinéen | Guinéens | n.f. |
| Guinée-Bissau | Bissau | franc CFA | Bissau-Guinéens | n.f. |
| Guinée équatoriale | Malabo | franc CFA | Équato-Guinéens | n.f. |
| Guyana | Georgetown | dollar de la Guyana | Guyaniens ou Guyanais | n.f. |
| Haïti | Port-au-Prince | gourde et dollar des Etats-Unis | Haïtiens | n.m. |
| Honduras | Tegucigalpa | lempira | Honduriens | n.m. |
| Hongrie | Budapest | forint | Hongrois | n.f. |
| Inde | New Delhi | roupie indienne | Indiens | n.f. |
| Indonésie | Jakarta | rupiah (roupie indonésienne) | Indonésiens | n.f. |
| Iran | Téhéran | rial iranien | Iraniens | n.m. |
| Iraq ou Irak | Bagdad | dinar irakien | Irakiens ou Iraquiens | n.m. |
| Irlande ou Éire | Dublin | euro | Irlandais | n.f. |
| Islande | Reykjavík | krona (couronne islandaise) | Islandais | n.f. |
| Israël | Jérusalem | shekel | Israéliens | n.m. |
| Italie | Rome | euro | Italiens | n.f. |
| Jamaïque | Kingston | dollar de la Jamaïque | Jamaïquains ou Jamaïcains | n.f. |
| Japon | Tokyo | yen | Japonais | n.m. |
| Jordanie | Amman | dinar jordanien | Jordaniens | n.f. |
| Kazakhstan | Astana | tenge | Kazakhs | n.m. |
| Kenya | Nairobi | shilling du Kenya | Kényans | n.m. |
| Kirghizistan | Bichkek | som | Kirghiz | n.m. |
| Kiribati | Tarawa | dollar australien | Kiribatiens | n.f. |
| Kosovo | Priština | euro | Kosovars | n.m. |
| Koweït | Koweït | dinar koweïtien | Koweïtiens | n.m. |
| Laos | Vientiane | kip | Laotiens | n.m. |
| Lesotho | Maseru | rand et loti | Lesothans | n.m. |
| Lettonie | Riga | lats letton | Lettons ou Lettes ou latviens | n.f. |
| Liban | Beyrouth | livre libanaise | Libanais | n.m. |
| Liberia | Monrovia | dollar libérien | Libériens | n.m. |
| Libye | Tripoli | dinar libyen | Libyens | n.f. |
| Liechtenstein | Vaduz | franc suisse | Liechtensteinois | n.m. |
| Lituanie | Vilnius | litas lituanien | Lituaniens | n.f. |
| Luxembourg | Luxembourg | euro | Luxembourgeois | n.m. |
| Macédoine | Skopje | denar | Macédoniens | n.f. |
| Madagascar | Antananarivo | ariary malgache | Malgaches ou Madécasses | n.f. |
| Malaisie | Kuala Lumpur | ringgit (dollar de la Malaisie) | Malaisiens | n.f. |
| Malawi | Lilongwe | kwacha | Malawites ou Malawiens | n.m. |
| Maldives (Îles) | Malé | rufiyaa (roupie des Maldives) | Maldiviens | n.f.pl. |
| Mali | Bamako | franc CFA | Maliens | n.m. |
| Malte | La Valette | euro | Maltais | n.f. |
| Maroc | Rabat | dirham marocain | Marocains | n.m. |
| Marshall (Îles) | Majuro | dollar des Etats-Unis | Marshallais | n.f.pl. |
| Maurice | Port Louis | roupie mauricienne | Mauriciens | n.f. |
| Mauritanie | Nouakchott | ouguiya | Mauritaniens | n.f. |
| Mexique | Mexico | peso mexicain | Mexicains | n.m. |
| Micronésie (États fédérés de) | Palikir | dollar des Étas-Unis | Micronésiens | n.m.pl. |
| Moldavie | Chişinău | leu moldave | Moldaves | n.f. |
| Monaco | Monaco | euro | Monégasques | n.m. |
| Mongolie | Oulan-Bator | tugrik | Mongols | n.f. |
| Monténégro | Podgorica | euro | Monténégrins | n.m. |
| Mozambique | Maputo | metical | Mozambicains | n.m. |
| Namibie | Windhoek | rand et dollar namibien | Namibiens | n.f. |
| Nauru | Yaren | dollar australien | Nauruans | n.f. |
| Népal | Katmandou | roupie népalaise | Népalais | n.m. |
| Nicaragua | Managua | córdoba (cordoba)oro | Nicaraguayens | n.m. |
| Niger | Niamey | franc CFA | Nigériens | n.m. |
| Nigeria | Abuja | naira | Nigérians | n.m. |
| Norvège | Oslo | krone (couronne norvégienne) | Norvégiens | n.f. |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | dollar néo-zélandais | Néo-Zélandais | non précisé |
| Oman | Mascate | rial omanais | Omanais | n.m. |
| Ouganda | Kampala | shilling ougandais | Ougandais | n.m. |
| Ouzbékistan | Tachkent | soum ouzbek | Ouzbeks | n.m. |
| Pakistan | Islamabad | roupie pakistanaise | Pakistanais | n.m. |
| Palaos ou Palau ou Belau | Melekeok | dollar des Étas-Unis | Palaosiens ou Palauans | n.f.pl. (Palaos) ou n.m. (Palau et Belau) |
| Panamá | Panamá | balboa et dollar des Etats-Unis | Panaméens | n.m. |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port-Moresby | kina | Papouans-Néo-Guinéens | n.f. |
| Paraguay | Asunción | guarani | Paraguayens | n.m. |
| Pays-Bas (royaume des) | Amsterdam | euro | Néerlandais | n.m. |
| Pérou | Lima | sol | Péruviens | n.m. |
| Philippines | Manille | peso philippin | Philippins | n.f.pl. |
| Pologne | Varsovie | zloty | Polonais | n.f. |
| Portugal | Lisbonne | euro | Portugais | n.m. |
| Qatar ou Katar | Doha | riyal du Qatar | Qatariens ou Qatari | non précisé |
| Roumanie | Bucarest | leu | Roumains | n.f. |
| Russie | Moscou | rouble russe | Russes | n.f. |
| Rwanda ou Ruanda | Kigali | franc rwandais | Rwandais | n.m. |
| Sainte-Lucie | Castries | dollar des Caraïbes orientales | Saint-Luciens | n.f. |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | dollar des Caraïbes orientales | Kitticiens et Néviciens | n.m. |
| Saint-Marin | Saint-Marin | euro | Saint-Marinais ou San-Marinais | n.m. |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Kingstown | dollar des Caraïbes orientales | Saint-Vincentais-et-Grenadins | n.m. |
| Salomon (Îles) | Honiara | dollar des îles Salomon | Salomonais | n.f.pl. |
| Salvador | San Salvador | colón (colon)salvadorien et dollar des Etats-Unis | Salvadoriens | n.m. |
| Samoa | Apia | tala | Samoans | non précisé |
| São Tomé(-)et(-)Príncipe | São Tomé | dobra | Santoméens | n.m. |
| Sénégal | Dakar | franc CFA | Sénégalais | n.m. |
| Serbie | Belgrade | dinar serbe | Serbes | n.f. |
| Seychelles | Victoria | roupie des Seychelles | Seychellois | n.f.pl. |
| Sierra Leone | Freetown | leone | Sierra-Léonais | n.f. |
| Singapour | Singapour | dollar de Singapour | Singapouriens | n.f. |
| Slovaquie | Bratislava | koruna (couronne slovaque) | Slovaques | n.f. |
| Slovénie | Ljubljana | euro | Slovènes | n.f. |
| Somalie | Muqdisho (Mogadiscio) | shilling somalien | Somaliens | n.f. |
| Soudan | Khartoum | livre soudanaise | Soudanais | n.f. |
| Sri Lanka | Colombo et Sri Jajawardenenepura Kotte | roupie du Sri Lanka | Sri(-)Lankais | n.m. |
| Suède | Stockolm | krona (couronne suédoise) | Suédois | n.f. |
| Suisse | Berne | franc suisse | Suisses | n.f. |
| Surinam(e) | Paramaribo | dollar du Suriname | Surinamiens ou Surinamais | n.m. |
| Swaziland | Mbabane | lilangeni | Swazi(s) | n.m. |
| Syrie | Damas | livre syrienne | Syriens | n.f. |
| Tadjikistan | Douchanbe | somoni | Tadjiks | n.m. |
| Tanzanie |
Dar es-Salaam ou Dar es Salam |
shilling tanzanien | Tanzaniens | n.f. |
| Tchad | N'Djamena | franc CFA | Tchadiens | n.m. |
| Tchèque (République) | Prague | koruna (couronne tchèque) | Tchèques | n.f. |
| Thaïlande | Bangkok | baht | Thaïlandais | n.f. |
| Timor-Oriental (Timor-Leste) | Dili | dollar des Étas-Unis | Est-Timorais | n.m. |
| Togo | Lomé | franc CFA | Togolais | n.m. |
| Tonga | Nukualofa | pa'anga | Tonguiens | n.f.pl. |
| Trinité-et-Tobago | Port of Spain | dollar de Trinité-et-Tobago | Trinidadiens | n.f. |
| Tunisie | Tunis | dinar tunisien | Tunisiens | n.f. |
| Turkménistan | Achgabat | manat | Turkmènes | n.m. |
| Turquie | Ankara | livre turque | Turcs | n.f. |
| Tuvalu | Funafuti | dollar australien | Tuvaluans | n.m. |
| Ukraine | Kiev | hrivna | Ukrainiens | n.f. |
| Uruguay | Montevideo | peso uruguayen | Uruguayens | n.m. |
| Vanuatu | Port-Vila | vatu | Vanuatuans | n.m. |
| Vatican | euro | n.m. | ||
| Venezuela | Caracas | bolivar | Vénézuéliens | n.m. |
| Viêt Nam ou Vietnam ou Viêtnam | Hanoi | dông | Vietnamiens | n.m. |
| Yémen | Sanaa | rial yéménite | Yéménites | n.m. |
| Zambie | Lusaka | kwacha | Zambiens | n.f. |
| Zimbabwe | Harare | dollar du Zimbabwe | Zimbabwéens | n.m. |

